CAS NO.: | 7085-85-0 | ชื่ออื่น ๆ: | การกระจายตัวของยูรีเทน |
---|---|---|---|
มฟล: | ส่วนผสม | EINECS NO.: | 230-391-5 |
การจัดหมวดหมู่: | กาวอื่นๆ | สินค้าแพร่หลัก: | ยูรีเทน |
การใช้งาน: | การก่อสร้าง ไฟเบอร์และเสื้อผ้า รองเท้าและเครื่องหนัง การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง งานไม้ อุตสาหกรรม | ประเภท: | กาวหลอมเหลวในการขึ้นเครื่องดูดฝุ่น |
ชื่อสินค้า: | กาวหลอมเหลวในการขึ้นเครื่องดูดฝุ่น | วัสดุ: | โพลียูรีเทน |
สี: | สีขาว | รูปทรง: | ของเหลว |
ขนาด: | 20 กิโลกรัม | การบรรจุ: | บาร์เรล |
ลักษณะ: | อเนกประสงค์ไม่จำเป็นต้องเพิ่มเอเจนต์การบ่มความหนืดเริ่มต้นสูง | ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 |
ท่าเรือ: | ชานไฮ | ||
เน้น: | PVC Veneer PUD ผสมผสม,MDF การกดหมากระจก PUD,สารสอดเหลว PUD ระดับสูง |
เครื่องอัดเมมเบรนสุญญากาศใช้กาวกระจายโพลียูรีเทนชนิดน้ำ
ชื่อผลิตภัณฑ์
|
กาวกระจาย PU สำหรับเครื่องอัดเมมเบรนสุญญากาศ
|
วัสดุ
|
ของเหลว
|
สี
|
ขาว
|
ขนาด
|
20 กก.
|
ปริมาณขั้นต่ำ
|
100 กก.
|
ประเภทกาว
|
กาวชนิดน้ำ, กาว PU, กาวสุญญากาศ
|
การบรรจุ
|
20 กก./ถังพลาสติก, 200 กก./ถัง, 1000 กก./ถัง
|
อุณหภูมิในการจัดเก็บ
|
5~35ºC
|
ระยะเวลาในการจัดเก็บ
|
9 เดือน
|
ลักษณะเฉพาะ
|
ใช้งานได้หลากหลาย,
ไม่จำเป็นต้องเติมสารบ่ม,
ความหนืดเริ่มต้นสูง |
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
|
แผงตู้ครัว, แผงตกแต่งเฟอร์นิเจอร์, ประตูขึ้นรูป
|
วัสดุที่ใช้
|
ฟิล์ม PVC, กระดาษ, บอร์ด MDF, บอร์ดอนุภาค
|
อุณหภูมิการใช้งาน
|
100ºC-180ºC
|
โหมดการติดกาว
|
ปืนกาว, สเปรย์
|